Modèle | HSHV320K-G02 | HSHV330K-G02 | HSHV350K-G02 | HSHV385K-G02 |
Entrée CC | ||||
Tension d’entrée max. | 1500 V | |||
Tension de démarrage | 550 V | |||
Plage de tension MPPT | 500~1500 V | |||
Plage MPPT à pleine charge | 960~1300 V | |||
Courant d’entrée max. par MPPT | 65 A | |||
Courant de court-circuit max. | 97,5 A | |||
Nombre d’entrées CC | 8 × 4 | |||
Nombre de trackers MPPT | 8 | |||
Sortie CA | ||||
Puissance de sortie nominale | 320 kW | 330 kW | 350 kW | 385 kW |
Puissance de sortie max. | 320 kW | 330 kW | 350 kW | 385 kW |
Tension de sortie nominale | 800 V (3P + PE) | |||
Plage de tension de fonctionnement | 640~920 V | |||
Courant de sortie nominal | 230,9 A | 238,2 A | 252,6 A | 277,9 A |
Courant de sortie max. | 230,9 A | 238,2 A | 252,6 A | 277,9 A |
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz / 60 Hz | |||
Plage de fréquence réseau | 45~55 Hz / 55~65 Hz | |||
Facteur de puissance | >0,99 (0,8 en avance ~ 0,8 en retard) | |||
Harmoniques (THDi) | <3% (à puissance nominale) | |||
Efficacité | ||||
Efficacité max. | 99,01% | |||
Efficacité européen | 98,70% | |||
Protection | ||||
Protection contre les surtensions | CC type II / CA type II | |||
Détection de l'impédance d'isolation | Oui | |||
Détection du courant de fuite résiduel | Oui | |||
Détection de la connexion de chaîne PV | Oui | |||
Protection contre la polarité inversée PV | Oui | |||
Protection anti-îlotage | Oui | |||
Protection contre les surintensités de sortie | Oui | |||
Interrupteur CC | Oui | |||
Récupération PID | Oui | |||
Optionnel | AFCI, diagnostic intelligent de la courbe IV | |||
Paramètres Généraux | ||||
Dimensions (L × H × P) | 1208 × 967 × 396 mm | |||
Poids | 155 kg | |||
Indice de protection | IP66 | |||
Plage de température de fonctionnement | -30~+60℃ ① | |||
Système de refroidissement | Refroidissement intelligent par air | |||
Topologie | Sans transformateur | |||
Altitude de fonctionnement | 4000 m (>3000 m avec réduction de puissance) | 4000 m (>2000 m avec réduction de puissance) | ||
Affichage | Indicateur LED, Wi-Fi / application | |||
Communication | RS485 / PLC | |||
Type de connexion CC | Connecteur CC (4~6 mm2) | |||
Type de connexion CA | Bornier OT / DT (≤400 mm2) | |||
① Démarrage possible à -40℃.