Modèle | HSNV60K-G01 | HSNV70K-G01 | HSNV75K-G01 |
Entrée CC |
Tension d'entrée maximale | 1100 V |
Tension de démarrage | 180 V |
Plage de tension MPPT | 200 — 1000 V |
Courant d'entrée maximal par MPPT | 45 A / 45 A / 45 A / 45 A |
Courant de court-circuit maximal | 60 A / 60 A / 60 A / 60 A |
Nombre d'entrées CC | 3 / 3 / 3 / 3 | 4 / 3 / 3 / 4 |
Nombre de suiveurs MPP | 4 |
Sortie CA |
Puissance de sortie nominale | 60 kW | 70 kW | 75 kW |
Puissance de sortie maximale | 66 kW | 77 kW | 82,5 kW |
Tension de sortie nominale | 230 V / 400 V (3P + N + PE) |
Plage de tension de fonctionnement | 300 — 520 V |
Courant de sortie nominal | 86,6 A | 101,0 A | 108,3 A |
Courant de sortie maximal | 95,3 A | 111,1 A | 119,1 A |
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz / 60 Hz |
Facteur de puissance | >0,99 (0,8 en avance — 0,8 en retard) |
Harmonique (THDi) | <3% (à la puissance nominale) |
Efficacité |
Efficacité maximale | 98,50% |
Efficacité européenne | 98,20% |
Protection |
Protection contre l'inversion de polarité PV | Oui |
Détection de l'impédance d'isolation | Oui |
Détection du courant de fuite résiduel | Oui |
Protection contre les surintensités de sortie | Oui |
Protection anti-îlotage | Oui |
Protection contre les surtensions CC | Type II |
Protection contre les surtensions CA | Type II |
Balayage de courbe I/V | Oui |
Fonction d'exportation zéro | Oui |
Surveillance de la chaîne PV | Oui |
Disjoncteur de défaut d’arc (AFCI) | Oui |
Récupération PID | Oui |
Interrupteur CC | Oui |
Paramètres Généraux |
Dimensions (l × H × P) | 705 × 650 × 285 mm |
Poids | ≤80 kg |
Protection contre la pénétration | IP65 |
Plage de température de fonctionnement | -40 — +60 ℃ |
Système de refroidissement | Refroidissement par air intelligent |
Topologie | Sans transformateur |
Altitude de fonctionnement | 4 000 m (>3 000 m déclassement) |
Affichage | LED, WLAN + APP |
Communication | RS485 / Wi-Fi |
Type de connexion CC | MC4 |
Type de connexion CA | Borne OT/DT |
Conformité aux Normes (Plus Disponibles sur Demande) |
Certification | IEC 62109, IEC 61000, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, IEC 61683, EN 50549-1, EN 50549-2, VDE 4105, VDE 4110, VDE 4120 |