
Modèle | HSNV100K-G01 | HSNV110K-G01 | |||||
Entrée CC | |||||||
Tension d'entrée maximale | 1100 V | ||||||
Tension de démarrage | 180 V | ||||||
Plage de tension MPPT | 200~1000 V | ||||||
Courant d'entrée maximal par MPPT | 65 A / 65 A / 65 A / 65 A | ||||||
Courant de court-circuit maximal | 100 A /100 A / 100 A / 100 A | ||||||
Nombre d'entrées CC | 5 / 5 / 5 / 5 | ||||||
Nombre de suiveurs MPP | 4 | ||||||
Sortie CA | |||||||
Puissance de sortie nominale | 100 kW | 110 kW | |||||
Puissance de sortie maximale | 110 kW | 121 kW | |||||
Tension de sortie nominale | 230 V / 400 V (3P + N + PE) | ||||||
Plage de tension de fonctionnement | 300~520 V | ||||||
Courant de sortie nominal | 144,3 A | 158,8 A | |||||
Courant de sortie maximal | 158,8 A | 174,7 A | |||||
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Facteur de puissance | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) | ||||||
Harmonique (THDi) | <3% (à la puissance nominale) | ||||||
Efficacité | |||||||
Efficacité maximale | 98,60% | ||||||
Efficacité européenne | 98,30% | ||||||
Protection | |||||||
Protection contre l'inversion de polarité PV | Oui | ||||||
Détection de l'impédance d'isolation | Oui | ||||||
Détection du courant de fuite résiduel | Oui | ||||||
Protection contre les surintensités de sortie | Oui | ||||||
Protection anti-îlotage | Oui | ||||||
Protection contre les surtensions CC | Type II | ||||||
Protection contre les surtensions CA | Type II | ||||||
Balayage de courbe I/V | en option | ||||||
Fonction d'exportation zéro | Oui | ||||||
Surveillance de la chaîne PV | Oui | ||||||
Disjoncteur de défaut d’arc (AFCI) | Oui | ||||||
Récupération PID | en option | ||||||
Interrupteur CC | Oui | ||||||
Paramètres Généraux | |||||||
Dimensions (L × H × P) | 800 × 680 × 330 mm | ||||||
Poids | ≤94 kg | ||||||
Protection contre la pénétration | IP65 | ||||||
Plage de température de fonctionnement | -40~+60℃ | ||||||
Système de refroidissement | Refroidissement par air intelligent | ||||||
Topologie | Sans transformateur | ||||||
Altitude de fonctionnement | 4000 m (>3000 m déclassement) | ||||||
Affichage | LED, WLAN + APP | ||||||
Communication | RS485 / Wi-Fi | ||||||
Type de connexion CC | MC4 | ||||||
Type de connexion CA | Borne OT / DT | ||||||
Conformité aux Normes (Plus Disponibles sur Demande) |