Produit | Topologie primaire AC/DC Series |
Paramètres DC | Plage de tension de sortie | 600 V~1 500 V |
Plage de courant de sortie | 0 A~20 000 A |
Ondulation de la tension DC | ≤ 1% |
Précision du courant DC stabilisé | ± 1% (état stable) |
Précision de la tension DC stabilisée | ± 1% (état stable) |
Temps de réponse de la charge | < 0,1s (0%~100% de charge, en cours de fonctionnement) |
Contrôle de la sortie Mode | Contrôle du courant (par défaut), contrôle de la tension, contrôle de la puissance |
Paramètres AC | Plage de tension d'entrée AC | 380 V~900 V |
Fréquence de fonctionnement nominale | 50 Hz / 60 Hz |
Facteur de puissance nominale | > 0,99 (plus de 30% PN) |
Plage de facteur de puissance réglable | -0,95 avance ~ 0,95 retard |
Déviation de la fréquence du réseau autorisée | ± 10% |
Déviation de la tension du réseau autorisée | ± 10% |
Distorsion harmonique totale | < 3% (plus de 30% PN) |
Taux de courant connecté au réseau |
Méthode d'accès | 3 phases 3 fils + PE |
System | Wiring In / Out Mode | In: top / bottom, Out: top / bottom |
Rendement | ≥ 98,5% |
Exigences environnementales | Méthode de refroidissement | Refroidissement par air à température contrôlée / Refroidissement par liquide |
Plage de température de travail | -40°C ~ +55°C |
Catégorie d'environnement électromagnétique | Classe A |
Humidité relative | 0%~95% (sans condensation) |
Indice de protection du boîtier | IP23 / IP54 |
Altitude maximale du site d'installation | 4 000 m |
Communication externe | Interface de communication externe | RS485, Ethernet et analogique numérique 4 mA~20 mA, etc. |
Protocole de communication externe | Modbus RTU, Modbus TCP |
Affichage | HMI | Écran tactile (optionnel) |
|
|
|