 
| Niveau de puissance | 2.5 MVA | 6 MVA | 10 MVA | 
| Type de produit | Type de couplage | Type de cascade | |
| Tension d'entrée | AC 35 kV ± 10% / AC 10 kV ± 10% | ||
| Fréquence d'entrée | 50 Hz ± 5% | ||
| Plage de tension de sortie à l'état stable | 80% ~ 110% | ||
| Précision de la tension à l'état stable | 0,50% | ||
| Plage de sortie haute tension | 110% ~ 130% | ||
| Plage de sortie basse tension | 0%~90% | ||
| Plage de fréquence de sortie | 45 Hz~66 Hz | ||
| Précision de la fréquence de sortie | 0,01 Hz | ||
| Taux de distorsion de la forme d'onde de sortie | ≤ 1% | ||
| Plage de sortie du facteur de déséquilibre de la tension 3 phases | 1%~10% | ||
| Scintillement de sortie Pst | 1~10 | ||
| Harmoniques de sortie | 2~25 fois | ||
| Rendement global | ≥ 95% | ||
| Bruit | ≤ 70 dB | ≤ 90 dB | |
| Température de stockage | -40℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +55℃ | |
| Température de fonctionnement | -30℃ ~ +40℃ | -25℃ ~ +40℃ | |
Note : Certains paramètres fonctionnels peuvent être personnalisés en fonction des besoins du client.